Elargissement de MaPrimeRénov’ : quels sont les évolutions au 1er janvier 2021 ?
MaPrimeRénov’ a été mise en place par le gouvernement français en janvier 2020. La vocation de cette aide financière est de lutter contre les passoires énergétiques, et par extension contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique. Elle permet alors de financer des travaux de rénovation énergétique comme l’installation d’une chaudière plus performante, la pose de fenêtre à double vitrage, ou encore l’installation d’une pompe à chaleur géothermique.Un élargissement du dispositif MaPrimeRénov’ a été annoncé par le gouvernement français dans le cadre du plan de relance présenté en septembre 2020. Cet élargissement va de pair avec la fin du Crédit Impôt Transition Energétique (CITE). Ce dispositif remplaçait jusqu’à aujourd’hui MaPrimeRénov’ pour les ménages les plus aisés.L’élargissement de MaPrimeRénov’ est entré en vigueur au 1er janvier 2021. Quelles sont les principales évolutions liées à cet élargissement ? Panorama des changements à venir pour les consommateurs avec Choisir.com.

MaPrimeRénov’ : un dispositif qui s’adresse maintenant à tous les propriétaires sans conditions de ressources
Le dispositif MaPrimeRénov’ s’adressait auparavant uniquement aux familles aux revenus les plus modestes. Elle ne concernait par ailleurs que les propriétaires occupants et non pas les propriétaires bailleurs, c’est-à-dire ayant mis leur bien en location. A partir du 1er janvier 2021, MaPrimeRénov’ s’adresse à l’intégralité des propriétaires, qu’ils soient bailleurs ou occupants. Elle est également accessible sans conditions de ressources.
MaPrimeRénov’ : un montant conditionné par le revenu fiscal de référence des propriétaires
Attention, les ressources des propriétaires sont néanmoins prises en compte dans le calcul du montant de la Prime dont ils peuvent bénéficier. Ce montant est ainsi calculé en fonction de leur revenu fiscal de référence.
Il existe alors désormais 4 catégories de bénéficiaires de MaPrimeRénov, déterminées en fonction des revenus fiscaux de référence.
- MaPrimeRénov’ Bleu, qui correspond aux foyers les plus modestes ;
- MaPrimeRénov’ Jaune ;
- MaPrimeRénov’ Violet ;
- MaPrimeRénov Rose, qui correspond aux ménages les plus aisés.
Vous trouverez ci-dessous les revenus fiscaux de référence faisant office de paliers entre les différentes catégories, en Ile-de-France et hors Ile-de-France.
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRenov’ Bleu | MaPrimeRenov’ Jaune | MaPrimeRenov’ Violet | MaPrimeRenov’ Rose |
---|---|---|---|---|
1 | Jusqu’à 20 593€ | Jusqu’à 25 068€ | Jusqu’à 38 184€ | Supérieur à 38 184€ |
2 | Jusqu’à 30 225€ | Jusqu’à 36 792€ | Jusqu’à 56 130€ | Supérieur à 56 130€ |
3 | Jusqu’à 36 297€ | Jusqu’à 44 188€ | Jusqu’à 67 585€ | Supérieur à 67 585€ |
4 | Jusqu’à 42 381€ | Jusqu’à 51 597€ | Jusqu’à 79 041€ | Supérieur à 79 041€ |
5 | Jusqu’à 48 488€ | Jusqu’à 59 026€ | Jusqu’à 90 496€ | Supérieur à 90 496€ |
Par personne supplémentaire | +6 096€ | +7 422€ | +11 455€ | +11 455€ |
Service gratuit
Un conseiller spécialisé vous aide dans vos démarches
Déménagement, résiliation, coupure, devis personnalisé, question sur votre facture, le spécialiste énergie de Choisir.com vous aide par téléphone !
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRenov’ Bleu | MaPrimeRenov’ Jaune | MaPrimeRenov’ Violet | MaPrimeRenov’ Rose |
---|---|---|---|---|
1 | Jusqu’à 14 879€ | Jusqu’à 19 074€ | Jusqu’à 29 148€ | Supérieur à 29 148€ |
2 | Jusqu’à 21 760€ | Jusqu’à 27 896€ | Jusqu’à 42 848€ | Supérieur à 42 848€ |
3 | Jusqu’à 26 170€ | Jusqu’à 33 547€ | Jusqu’à 51 592€ | Supérieur à 51 592€ |
4 | Jusqu’à 30 572€ | Jusqu’à 39 192€ | Jusqu’à 60 336€ | Supérieur à 60 336€ |
5 | Jusqu’à 34 993€ | Jusqu’à 44 860€ | Jusqu’à 69 081€ | Supérieur à 69 081€ |
Par personne supplémentaire | +4 412€ | +5 651€ | +8 744€ | +8 744€ |
Quel montant puis-je désormais percevoir via MaPrimeRévov’ pour réaliser mes travaux ?
Les montants perceptibles par les ménages dans le cadre de leurs travaux de rénovation énergétique ont également été mis à jour au 1er janvier 2021.
Voici un tableau récapitulatif du montant de la Prime que vous pouvez percevoir, en fonction de la catégorie de bénéficiaires dans laquelle vous vous situez et des travaux que vous souhaitez réaliser.
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrimeRenov’ Bleu | Forfait MaPrimeRenov’ Jaune | Forfait MaPrimeRenov’ Violet | Forfait MaPrimeRenov’ Rose |
---|---|---|---|---|
Chaudière à granulés | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ | / |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ | / |
Chauffage solaire | 8 000€ | 6 500€ | 4 000€ | / |
Chaudière à bûches | 8 000€ | 6 500€ | 3 000€ | / |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ | / |
Chauffe-eau solaire | 4 000€ | 2 500€ | 2 000€ | / |
Poêle à granulés | 3 000€ | 3 000€ | 1 500€ | / |
Poêle à bûches | 2 500€ | 2 000€ | 1 000€ | / |
Foyer fermé, insert | 2 000€ | 1 200€ | 600€ | / |
Équipement solaire hybride | 2 500€ | 2 000€ | 1 000€ | / |
Chaudière à gaz très haute performance | 1 200€ | 800€ | / | / |
Réseaux de chaleur ou de froid | Jusqu’à 1 200€ | Jusqu’à 800€ | 400€ | / |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200€ | 800€ | 400€ | / |
Dépose d’une cuve à fioul | 1 200€ | 800€ | 400€ | / |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ | / |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 100€ par équipement | 80€ par m² | 40€ par m² | / |
Isolation des murs par l’extérieur | 75€ par m² | 60€ par m² | 40€ par m² | 15€ par m² |
Isolation des toitures terrasses | 75€ par m² | 60€ par m² | 40€ par m² | 15€ par m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 25€ par m² | 20€ par m² | 15€ par m² | 7€ par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25€ par m² | 20€ par m² | 15€ par m² | 7€ par m² |
Protection contre le rayonnnement solaire (pour l’Outre-mer) | 25€ par m² | 20€ par m² | 15€ par m² | / |
A ce montant viennent s’ajouter différents bonus, correspondant à différents cas de figure. Ces bonus sont les suivants :
- le logement n’est plus une passoire énergétique à l’issue des travaux. En d’autres termes, son étiquette énergie n’est plus ni F ni G ;
- le logement est dit de basse consommation suite aux travaux. Cela signifie que son étiquette énergie est A ou B ;
- un audit énergétique doit être réalisé.
MaPrimeRenov’ Bleu | MaPrimeRenov’ Jaune | MaPrimeRenov’ Violet | MaPrimeRenov’ Rose | |
---|---|---|---|---|
Bonus sortie de passoire thermique | 1 500€ | 1 500€ | 1 000€ | 500€ |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500€ | 1 500€ | 1 000€ | 500€ |
Réalisation d’un audit énergétique | 500€ | 400€ | 300€ | / |
MaPrimeRénov’ : une aide financière désormais accessible aux copropriétés
MaPrimeRénov’ est désormais également accessible aux copropriétés. Pour être éligibles à cette aide, elles doivent néanmoins répondre à certaines exigences :
- être composées à au moins 75% de résidences principales ;
- être immatriculées au registre national des copropriétés.
Les travaux réalisés par la copropriété doivent également répondre à certaines exigences :
- permettre un gain énergétique d’au moins 35% ;
- être relatifs aux parties communes de la copropriété ;
- être accompagnés par une assistance à maitrise d’ouvrage.
Service gratuit
Un conseiller spécialisé vous aide dans vos démarches
Déménagement, résiliation, coupure, devis personnalisé, question sur votre facture, le spécialiste énergie de Choisir.com vous aide par téléphone !