Chèque énergie 2022 : quel calendrier d’envoi ?
La campagne de distribution du chèque énergie commence le 30 mars 2022. Les envois auront lieu de manière départementale du 30 mars au 29 avril 2022. Quel est le calendrier exact prévu par le gouvernement ? Choisir.com fait le point.

Chèque énergie 2022 : les dates d’envoi par département
Le chèque énergie vise à lutter contre la précarité énergétique. Cette aide est envoyée dans les boîtes aux lettres des bénéficiaires au printemps chaque année. Pour l’année 2022, voici le calendrier prévisionnel.
Calendrier d’envoi des chèques énergie 2022 | ||
---|---|---|
Régions | Départements (classés par ordre chronologique d’envoi) | Semaine d’envoi des chèques énergie (réception usuelle entre 2 et 4 jours après l’envoi des chèques) |
Hauts-de-France | 02 – Aisne | Semaine 1 : du 30 mars au 01 avril |
59 – Nord | ||
60 – Oise | ||
62 – Pas de Calais | ||
80 – Somme | ||
Centre Val de Loire | 28 – Eure-et-Loir (1er envoi)* | |
DOM | 971 – Outre-Mer – Guadeloupe (1er envoi)* | |
972 – Martinique (1er envoi)* | ||
973 – Outre-mer – Guyane (1er envoi)* | ||
974 – Ouvre-mer – Réunion (1er envoi)* | ||
Auvergne Rhône Alpes | 38 – Isère (Grenoble) (1er et 2ème envoi)* | |
38 – Isère (hors Grenoble)* | ||
74 – Haute-Savoie | ||
Corse | 20 – Corse (1er envoi)* | |
Grand Est | 08 – Ardennes | |
10 – Aube | ||
51 – Marne | ||
52 – Haute-Marne | ||
54 – Meurthe-et-Moselle | ||
55 – Meuse | ||
57 – Moselle | ||
67 – Bas-Rhin (Strasbourg)* | ||
68 – Haut-Rhin | ||
88 – Vosges | ||
Bourgogne Franche Comté | 25 – Doubs | |
39 – Jura | ||
58 – Nièvre | ||
70 – Haute-Saône | ||
71 – Saône-et-Loire | ||
89 – Yonne | ||
90 – Territoire de Belfort | ||
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (Bordeaux)* (1er envoi)* | |
79 – Deux-Sèvres (1er envoi)* | ||
Bourgogne Franche Comté | 21 – Côte-d’Or | Semaine 2 : du 04 au 08 avril |
DOM | 971 – Outre-Mer – Guadeloupe (2ème envoi)* | |
974 – Outre-Mer – Réunion (2ème envoi)* | ||
Auvergne Rhône Alpes | 01 – Ain | |
03 – Allier | ||
07 – Ardèche | ||
15 – Cantal | ||
26 – Drôme | ||
38 – Isère (Grenoble)* (3ème et 4ème envoi)* | ||
42 – Loire | ||
43 – Haute-Loire | ||
63 – Puy-de-Dôme | ||
69 – Rhône | ||
73 – Savoie | ||
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (Bordeaux) (2ème envoi)* | |
Centre Val de Loire | 18 – Cher | Semaine 3 : du 11 au 14 avril |
28 – Eure-et-Loir (2ème et 3ème envoi)* | ||
36 – Indre | ||
37 – Indre-et-Loire | ||
41 – Loir-et-Cher | ||
45 – Loiret | ||
Ile-de-France | 75 – Paris | |
77 – Seine-et-Marne | ||
78 – Yvelines | ||
91 – Essonne | ||
92 – Hauts-de-Seine | ||
93 – Seine-Saint-Denis | ||
94 – Val-de-Marne | ||
95 – Val-d’Oise | ||
Corse | 20 – Corse (2ème et 3ème envoi)* | |
Grand Est | 67 – Bas-Rhin (hors Strasbourg)* | |
67 – Bas-Rhin (Strasbourg)* | ||
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (Bordeaux) (3ème et 4ème envoi)* | |
79 – Deux-Sèvres (2ème envoi)* | ||
DOM | 971 – Outre-mer – Guadeloupe (3ème envoi)* | |
972 – Martinique (2ème envoi)* | ||
973 – Outre-mer – Guyane (2ème envoi)* | ||
974 – Outre-mer – Réunion (3ème envoi)* | ||
Normandie | 14 – Calvados | |
27 – Eure | ||
50 – Manche | ||
61 – Orne | ||
76 – Seine-Maritime | ||
Pays de la Loire | 44 – Loire-Atlantique | |
49 – Maine-et-Loire | ||
53 – Mayenne | ||
72 – Sarthe | ||
85 – Vendée | ||
Bretagne | 22 – Côtes-d’Armor | Semaine 4 : du 19 au 22 avril |
29 – Finistère | ||
35 – Ille-et-Vilaine | ||
56 – Morbihan | ||
DOM | 971 – Outre-Mer – Guadeloupe (4ème envoi)* | |
972 – Martinique (3ème envoi)* | ||
974 – Outre-mer – Réunion (4ème envoi)* | ||
Nouvelle Aquitaine | 16 – Charante | |
17 – Charente-Maritime | ||
19 – Corrèze | ||
23 – Creuse | ||
24 – Dordogne | ||
33 – Gironde (hors Bordeaux)* | ||
40 – Landes | ||
47 – Lot-et-Garonne | ||
64 – Pyrénées-Atlantiques | ||
86 – Vienne | ||
87 – Haute-Vienne | ||
Corse | 20 – Corse (4ème envoi) | |
Centre Val de Loire | 28 – Eure-et-Loir (4ème envoi) | |
Occitanie | 09 – Ariège | |
11 – Aude | ||
12 – Aveyron | ||
31 – Haute-Garonne | ||
32 – Gers | ||
46 – Lot | ||
48 – Lorèze | ||
65 – Hautes-Pyrénées | ||
66 – Pyrénées Orientales | ||
81 – Tarn | ||
82 – Tarn-et-Garonne | ||
Région Sud (PACA) | 04 – Alpes-de-Haute-Provence | Semaine 5 : du 25 au 29 avril |
05 – Hautes-Alpes | ||
06 – Alpes-Maritime | ||
13 – Bouches-du-Rhône | ||
83 – Var | ||
84 – Vaucluse (2ème envoi)* | ||
Centre Val de Loire | 28 – Eure-et-Loir (5ème envoi) | |
Occitanie | 30 – Gard | |
34 – Hérault | ||
DOM | 971 – Outre-Mer – Guadeloupe (5ème envoi)* | |
973 – Outre-mer – Guyane (3ème et 4ème envoi)* | ||
974 – Outre-mer – Réunion (5ème envoi)* | ||
976 – Mayotte | ||
Corse | 20 – Corse (5ème envoi) |
Service gratuit
Un conseiller spécialisé vous aide dans vos démarches
Déménagement, résiliation, coupure, devis personnalisé, question sur votre facture, le spécialiste énergie de Choisir.com vous aide par téléphone !
Comment utiliser le chèque énergie ?
Le chèque énergie permet d’aider les ménages précaires pour leurs dépenses énergétiques. Il peut servir à payer une facture d’énergie domestique :
- d’électricité ;
- de gaz ;
- de bois de chauffage,
- de GPL ;
- de fioul, etc.
Il peut aussi permettre de régler un artisan « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) pour réaliser des travaux de rénovation énergétique chez vous (isolation, changement du chauffage, etc.).

Êtes-vous sûr de ne pas payer votre énergie trop cher ?
En 30 secondes simulez votre consommation pour trouver les meilleures offres et comparer avec votre fournisseur actuel.
faire une simulation